<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astroptica</title>
	<atom:link href="https://astroptica.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astroptica.fr</link>
	<description>L&#039;astronomie à la portée de tous</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 21:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://astroptica.fr/wp-content/uploads/2022/06/cropped-astroptica-icone-mars-32x32.png</url>
	<title>Astroptica</title>
	<link>https://astroptica.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les 10 plus grandes découvertes spatiales de 2024</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/les-10-plus-grandes-decouvertes-spatiales-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 21:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[2024 a été une année riche en événements et en découvertes. Difficile de résumer un an&#160; de découverte en quelques lignes, mais je vais me risquer à l’exercice en vous citant les 10 événements les plus marquants. Je retiens notamment trois événements “planétaires”, trois missions spatiales et 4 en lien avec l’astronomie plus générale. Les 3 plus gros événements planétaires de 2024 Pour commencer cette liste, en mai 2024, le drone Ingenuity (ou &#8220;Ginny&#8221; le petit hélicoptère) de la NASA a effectué son dernier vol sur Mars (montant à 72 son total de vol), mettant fin à une mission qui...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/les-10-plus-grandes-decouvertes-spatiales-de-2024/">Les 10 plus grandes découvertes spatiales de 2024</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivre sur la Lune en 2030 : les conséquences sur Terre</title>
		<link>https://astroptica.fr/missions-spatiales/vivre-sur-la-lune-en-2030-consequences-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 19:52:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missions spatiales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[Les américains replacent la Lune au centre de leur préoccupation, plus de 53 ans après que Neil Armstrong ait foulé la surface de notre satellite. Les objectifs sont nombreux et le premier est de reposer un pied américain sur la Lune dès 2025. Mais le plus extravagant, ou plutôt surprenant, est celui d&#8217;y construire un avant-poste permanent et donc de s&#8217;y installer durablement. Pourquoi retourner sur la Lune maintenant ? L&#8217;administration Biden, avec en tête de proue le président en personne, a présenté sa &#8220;stratégie nationale des sciences et des technologies cislunaires&#8221;. Ce dernier y fait notamment mention de 4...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/missions-spatiales/vivre-sur-la-lune-en-2030-consequences-terre/">Vivre sur la Lune en 2030 : les conséquences sur Terre</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;effet de surplomb ou quand l&#8217;espace rend triste</title>
		<link>https://astroptica.fr/missions-spatiales/leffet-de-surplomb-ou-quand-lespace-rend-triste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2022 08:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missions spatiales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1242</guid>

					<description><![CDATA[Un voyage dans l&#8217;espace, voilà ce qui constitue le rêve de millions de personnes sur Terre. Toucher l&#8217;inconnu, se rapprocher d&#8217;une certaine plénitude et en quelques sortes ressentir une part de vérité hypothétique sont des sentiments que l&#8217;on espère ressentir, ou du moins des motivations liées au fait de quitter la Terre. Pourtant, il est fréquent que la vérité soit très différente, et parfois même contraire. Certaines personnes, astronautes ou non, ressentent une grande tristesse et ce qui s&#8217;apparente à un changement de conscience, en quittant l&#8217;atmosphère de notre planète bleue. Ce sentiment surprenant, en réalité assez commun, s&#8217;appelle l&#8217;effet...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/missions-spatiales/leffet-de-surplomb-ou-quand-lespace-rend-triste/">L&#8217;effet de surplomb ou quand l&#8217;espace rend triste</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quel danger pour les grossesses dans l&#8217;espace ?</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/quel-danger-pour-les-grossesses-dans-lespace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 21:38:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[Cette question relève aujourd&#8217;hui de la science fiction mais pour combien de temps encore ? Entre le développement du tourisme spatial et la colonisation de l&#8217;espace qui devient de plus en plus concrète, le fait de voir des grossesses se développer en apesanteur semble aujourd&#8217;hui tout à fait réaliste. Pourtant, il est loin d&#8217;être évident que ces dernières soient sans danger pour la mère et pour le foetus. Il y a en tout cas un vrai manque de connaissance sur le sujet. On sait par exemple que les radiations provoquent des dégâts à l&#8217;ADN (de nombreuses études l&#8217;ont démontré) et...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/quel-danger-pour-les-grossesses-dans-lespace/">Quel danger pour les grossesses dans l&#8217;espace ?</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une impressionnante éjection de masse coronale immortalisée</title>
		<link>https://astroptica.fr/astrophotographie/une-impressionnante-ejection-de-masse-coronale-immortalisee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1132</guid>

					<description><![CDATA[Les éjections de masse coronale (EMC) sont des bulles de plasma expulsées du Soleil (ou d&#8217;étoiles, mais ici, du Soleil). Elles sont relativement fréquentes : de une à 3 fois par semaine en fonction des périodes, pour le Soleil. Cette magnifique astrophoto postée il y a 5 jours par son auteur (Andrew McCarthy) sur les réseaux sociaux illustre parfaitement le phénomène d&#8217;EMC puisque selon les propres dires du photographe, il s&#8217;agit de la plus grande qu&#8217;il ait jamais eu l&#8217;occasion d&#8217;observer. Si vous êtes détenteur d&#8217;un télescope, ne vous aventurez évidemment pas à pointer ce dernier vers le Soleil, sans...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/astrophotographie/une-impressionnante-ejection-de-masse-coronale-immortalisee/">Une impressionnante éjection de masse coronale immortalisée</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;oxygène sur Mars : une réalité désormais avérée</title>
		<link>https://astroptica.fr/missions-spatiales/loxygene-sur-mars-une-realite-desormais-averee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 18:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missions spatiales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1111</guid>

					<description><![CDATA[Le robot Perseverance de la NASA, qui s&#8217;est posé sur Mars le 18 février 2021, a établi une avancée scientifique majeure en créant de l&#8217;oxygène à partir de dioxyde de carbone, élément qui constitue à 96% l&#8217;atmosphère de la planète rouge. C&#8217;est la première fois dans l&#8217;histoire de l&#8217;exploration spatiale que des ressources issues de la surface d&#8217;une autre planète que la Terre sont utilisées et transformées en une matière utile pour des missions humaines. Ce que n&#8217;a pas manqué de préciser le responsable de la mission Jeffrey Hoffman en rajoutant qu&#8217;il s&#8217;agissait d&#8217;un &#8220;moment historique&#8221;. MOXIE, reçu 7 sur...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/missions-spatiales/loxygene-sur-mars-une-realite-desormais-averee/">L&#8217;oxygène sur Mars : une réalité désormais avérée</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La plus belle image d&#8217;une étoile autre que le Soleil</title>
		<link>https://astroptica.fr/astrophotographie/la-plus-belle-image-dune-etoile-autre-que-le-soleil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2022 09:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;exploit réalisé par le Very Large Telescope (VLT), un des plus grands télescopes du monde, situé au Chili et géré par l&#8217;ESO (l&#8217;Observatoire Européen de l&#8217;hémisphère Sud). Il s&#8217;agit d&#8217;une photo de l&#8217;étoile Antares, une supergéante rouge située dans la constellation du Scorpion. L&#8217;image peut pourtant paraître floue, mais il faut mettre en perspective le fait que cette étoile se situe à 550 années lumières de la Terre (soit plus de 5 trillions de kilomètres !). Imaginez-vous qu&#8217;une étoile capturée par le télescopes James Webb, le plus puissant au monde actuellement, mesure moins d&#8217;un pixel de diamètre. Ainsi, pour...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/astrophotographie/la-plus-belle-image-dune-etoile-autre-que-le-soleil/">La plus belle image d&#8217;une étoile autre que le Soleil</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Terre tourne de plus en plus vite et nos journées se raccourcissent</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/la-terre-tourne-de-plus-en-plus-vite-et-nos-journees-se-raccourcissent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 20:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=960</guid>

					<description><![CDATA[Avez-vous remarqué que nous avons tous perdu 1,59 milliseconde le mercredi 29 juin dernier ? Ne cherchez pas plus loin si vous manquez de sommeil ou si vous soupçonnez votre patron de vouloir raccourcir vos vacances. En réalité, le coupable n&#8217;est autre que&#8230; notre planète Terre ! Il a en effet été prouvé que notre chère planète tourne plus vite qu&#8217;il y a 50 ans. Pourquoi la Terre tourne-t-elle ? Pour comprendre pourquoi la Terre tourne sur elle-même, il faut remonter 4,5 milliards d&#8217;années auparavant. L&#8217;univers, alors âgé de 13,7 milliards d&#8217;années, est constitué de milliards d&#8217;étoiles. En son sein,...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/la-terre-tourne-de-plus-en-plus-vite-et-nos-journees-se-raccourcissent/">La Terre tourne de plus en plus vite et nos journées se raccourcissent</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Russie quitte l&#8217;ISS après 2024&#8230; qui elle-même doit disparaître en 2030</title>
		<link>https://astroptica.fr/missions-spatiales/russie-quitte-iss-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missions spatiales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=951</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est officiel, la news est tombée aujourd&#8217;hui même : la Russie a annoncé quitter l&#8217;ISS à l&#8217;issu de la saison 2024. Est-ce une annonce aussi explosive qu&#8217;elle peut laisser paraître ? Pas réellement puisque l&#8217;ISS a une déprogrammation orbitale prévue pour janvier 2031 prochain, d&#8217;après le dernier rapport de la NASA sur le sujet qui date de janvier 2022. Ainsi, il s&#8217;agit ici plus d&#8217;un effet de communication, évidemment lié à l&#8217;actualité en Ukraine, que d&#8217;une grande scission dans les collaborations internationales spatiales. La Russie va donc tenir ses engagements auprès de ses partenaires jusqu&#8217;à fin 2024 puis stopper toute...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/missions-spatiales/russie-quitte-iss-2024/">La Russie quitte l&#8217;ISS après 2024&#8230; qui elle-même doit disparaître en 2030</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Voie lactée vue par des ondes radios</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/voie-lactee-ondes-radios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 13:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=946</guid>

					<description><![CDATA[Cette magnifique photo qui pourrait être la couverture d&#8217;un livre d&#8217;horreur est une représentation radio de la Voie lactée. La photo a été publiée en février dernier par le télescope MeerKAT situé dans le Cap Nord de l&#8217;Afrique du Sud et couvre environ la taille de 4 doigts à bout de bras si vous les pointiez vers le ciel. Elle ne représente pas une version visuelle des éléments comme pourraient le voir nos yeux mais une image radio du centre de la Voie lactée, centre dans lequel se trouve notamment le trou noir Sagittarius A, photographié pour la première fois...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/voie-lactee-ondes-radios/">La Voie lactée vue par des ondes radios</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>53 ans du premiers pas sur la Lune : 4 infos méconnues sur Neil Armstrong</title>
		<link>https://astroptica.fr/missions-spatiales/53-ans-neil-armstrong/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 12:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Missions spatiales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=797</guid>

					<description><![CDATA[Quelle meilleure occasion, alors que nous fêtons aujourd&#8217;hui les 53 ans du premier pas sur la Lune par Neil Armstrong, de nous pencher sur le héros du jour sous un angle rarement présenté : évoquons ensemble 4 informations méconnues sur Neil Armstrong. Le jour où Neil Armstrong a frôlé la mort Le 6 mai 1968, alors que Neil Armstrong conduisait une réplique du futur module qui lui permettra d&#8217;effectuer un alunissage, ce dernier a rencontré un problème qui allait l&#8217;emmener à l&#8217;accident inévitable. Neil Armstrong a eu le réflexe de s&#8217;éjecter à 30 mètres du sol. A 1 ou 2...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/missions-spatiales/53-ans-neil-armstrong/">53 ans du premiers pas sur la Lune : 4 infos méconnues sur Neil Armstrong</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nébuleuse de la Carène par Hubble</title>
		<link>https://astroptica.fr/astrophotographie/nebuleuse-carene-hubble/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 14:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=792</guid>

					<description><![CDATA[Une des dernières astrophotos prise par Hubble est cette magnifique image de la nébuleuse de la Carène qui fut une des premières cible du télescope James Webb également. Cette photo est impressionnante de par sa qualité mais aussi de par la silhouette que l&#8217;on distingue et qui laisse penser à un chevalier (d&#8217;autres y voient un grizzly). Une des questions qui revient le plus fréquemment quand on voit ce type de photo est de savoir si l&#8217;on verrait exactement la même chose si l&#8217;on se trouvait dans l&#8217;espace à proximité de cette belle nébuleuse ? La réponse est oui et...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/astrophotographie/nebuleuse-carene-hubble/">La nébuleuse de la Carène par Hubble</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un trou noir dormant détecté hors de notre galaxie pour la première fois !</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/trou-noir-dormant-vfts-243/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 19:38:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=787</guid>

					<description><![CDATA[Les trous noirs sont sans conteste un des éléments les plus méconnus de l&#8217;espace. Il existe de nombreuses théories, parfois contraires, et aucune d&#8217;entre elles ne peut réellement être validée ou invalidée. Les informations, elles, ne cessent de s&#8217;étayer au fil du temps. Une récente découverte par un équipe de &#8220;débunker&#8221; de trous noirs &#8211; c&#8217;est-à-dire qui avait pour habitude d&#8217;invalider des découvertes de trous noirs &#8211; a, pour une fois, découvert&#8230; un trou noir ! Et pas n&#8217;importe lequel puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un trou noir dormant, situé dans le grand nuage de Magellan. C&#8217;est la première fois qu&#8217;un trou noir...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/trou-noir-dormant-vfts-243/">Un trou noir dormant détecté hors de notre galaxie pour la première fois !</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un adolescent réalise une superbe photo de la Lune avec son smartphone</title>
		<link>https://astroptica.fr/astrophotographie/superbe-photo-lune-adolescent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 09:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrophotographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=647</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est une photo qui a fait le tour du monde, et à juste titre. Déjà parce qu&#8217;elle est magnifique, mais aussi car elle constitue la preuve, s&#8217;il en fallait une, que l&#8217;on peut faire de superbes photographies du ciel sans investir des milles et des cents. Certes, la Lune constitue l&#8217;astre le plus accessible dans le ciel et si l&#8217;on évoque l&#8217;astrophotographie du ciel profond, les barrières sont bien plus nombreuses. Malgré tout, un adolescent indien, Vijay Suddala, a réalisé une photo de la Lune considéré par de nombreux amateurs comme l&#8217;une des plus jolies jamais réalisé. Pour ce faire,...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/astrophotographie/superbe-photo-lune-adolescent/">Un adolescent réalise une superbe photo de la Lune avec son smartphone</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux nouvelles exoplanètes détectées proche de la Terre</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/deux-nouvelles-exoplanetes-detectees-proche-de-la-terre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 09:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=512</guid>

					<description><![CDATA[Si l&#8217;on vous dit que deux nouvelles exoplanètes ont été détectées à 33 années lumières de la Terre, cela peut paraître particulièrement lointain. Evidemment, dans l&#8217;espace toutes les proportions sont gigantesques. La sonde Voyager 1 par exemple qui parcourt l&#8217;espace à la vitesse de 61 500 km par heure n&#8217;est &#8220;qu&#8217;à&#8221; 21 années lumières de la Terre, et ce malgré le fait qu&#8217;elle voyage depuis 44 ans. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante c&#8217;est le fait que ces 2 planètes font partie d&#8217;un système multi planètes (à l&#8217;instar du système solaire donc) et qu&#8217;il s&#8217;agit là du système multi...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/deux-nouvelles-exoplanetes-detectees-proche-de-la-terre/">Deux nouvelles exoplanètes détectées proche de la Terre</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>On sait enfin pourquoi Neptune et Uranus n&#8217;ont pas la même couleur !</title>
		<link>https://astroptica.fr/decouvertes/on-sait-enfin-pourquoi-neptune-et-uranus-nont-pas-la-meme-couleur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raph - Astroptica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 19:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvertes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astroptica.fr/?p=297</guid>

					<description><![CDATA[Une étude publiée par l&#8217;Université d&#8217;Oxford a révélé la raison pour laquelle Neptune et Uranus ont des couleurs différentes malgré de grandes similarités au niveau de leur composition. Les similarités entre Neptune et Uranus Les 7ème et 8èmes planète de notre système solaire ont en effet de nombreux points communs, à commencer par leur taille. Ces deux planètes joviennes (ou géantes gazeuses) ont un diamètre d&#8217;environ 25 000 km, soit plus du double de celui de la Terre. Outre la taille, les deux planètes sont très éloignés du Soleil. Pourtant, leurs cœurs respectifs génèrent une forte chaleur : 5000° pour...<br><strong>Lire la suite :</strong> <a href="https://astroptica.fr/decouvertes/on-sait-enfin-pourquoi-neptune-et-uranus-nont-pas-la-meme-couleur/">On sait enfin pourquoi Neptune et Uranus n&#8217;ont pas la même couleur !</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
