Les plus grands télescopes du monde
Si vous vous intéressez à l’astronomie, vous avez nécessairement remarqué que plus votre télescope aura un diamètre important, plus il vous servira des images de qualité. Ainsi pour découvrir avec toujours plus de précisions les secrets dont regorge l’univers, des télescopes toujours plus grands ont été créés au fil des ans.
Que ce soit sur Terre ou dans l’espace, faisons le tour d’horizon des plus grands télescopes du monde et des spécificités de chacun d’entre eux.
Les télescopes terrestres
Premier élément quand on parle de grandeur, il faut trouver un point de comparaison : compare-t-on la focale, le diamètre ou le rapport FD de chaque instrument ? Non pas qu’une méthode soit mieux qu’une autre, mais pour faire plus simple nous utiliserons comme donnée de grandeur le diamètre (ou l’ouverture) des télescopes.
Deuxième élément : le plus grand télescope du monde, si l’on prend en compte des ensembles de télescopes, est le Very Large Telescope (VLT) issu d’un projet de l’Observatoire européen austral (ESO). Ce dernier est composé de 4 télescopes, qui pris individuellement, n’entrent pas sur le podium des plus grands télescopes du monde mais qui, combinés, peuvent atteindre jusqu’à 200 mètres de diamètres et ainsi écraser littéralement toute concurrence.
Dans le cadre de ce classement, nous allons prioriser l’objet télescope et non pas la performance globale et ainsi classer ces 4 télescopes individuellement.
Nom | Diamètre | Longueur focale | Type de télescope | Année de construction | Lieu de construction | Altitude | Organisation mandataire | Coût | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Telescopio Canarias (GTC) | 10,4 mètres | 169,9 mètres | Ritchey-Chrétien | 2002 | La Palma, Espagne | 2400 mètres | Collaboration à 90% espagnole, 5% mexicaine et 5% américaine | 130 millions d'euros |
2 | Keck 1 | 10 mètres | 17,5 mètres | Ritchey-Chrétien | 1993 | Hawaï, USA | 4145 mètres | Américaine | 87 millions de dollars |
3 | Keck 2 | 10 mètres | 17,5 mètres | Ritchey-Chrétien | 1996 | Hawaï, USA | 4145 mètres | Américaine | 93,3 millions de dollars |
4 | Grand télescope d'Afrique australe (SALT) | 11 mètres | 79 mètres | Cassegrain | 2005 | Sutherland, Afrique du Sud | 1798 mètres | Multi pays mais principalement Afrique du Sud | 36 millions de dollars |
5 | Télescope Hobby-Eberly (HET) | 10 mètres | 78,5 mètres | Cassegrain | 1996 | Texas, USA | 1980 mètres | Américaine | 13,5 millions de dollars |
6 | Grand télescope binoculaire (LBT) | 8,4 mètres | 9,6 mètres | Combinaison de 2 miroirs | 2004 | Arizona, USA | 3267 mètres | Collaboration à 50% américaine et 50% allemande | 120 millions de dollars |
7 | Télecope Subaru | 8,2 mètres | 15 mètres | Cassegrain | 1999 | Hawaï, USA | 4139 mètres | Japonaise | 200 millions de dollars |
8 | Antu (VLT) | 8,2 mètres | 14,4 mètres | Ritchey-Chrétien | 1998 | Chili | 2635 mètres | Européenne | 330 millions d'euros au total pour le VLT |
9 | Kueyen (VLT) | 8,2 mètres | 14,4 mètres | Ritchey-Chrétien | 1999 | Chili | 2635 mètres | Européenne | 330 millions d'euros au total pour le VLT |
10 | Melipal (VLT) | 8,2 mètres | 14,4 mètres | Ritchey-Chrétien | 2000 | Chili | 2635 mètres | Européenne | 330 millions d'euros au total pour le VLT |
11 | Yepun (VLT) | 8,2 mètres | 14,4 mètres | Ritchey-Chrétien | 2000 | Chili | 2635 mètres | Européenne | 330 millions d'euros au total pour le VLT |
12 | Gemini Nord | 8 mètres | 128 mètres | Cassegrain | 1999 | Hawaï, USA | 4205 mètres | Consortium de 7 pays | 184 millions de dollars pour les 2 Geminis |
13 | Gemini Sud | 8 mètres | 128 mètres | Cassegrain | 2000 | Chili | 2715 mètres | Consortium de 7 pays | 184 millions de dollars pour les 2 Geminis |
14 | Observatoire MMT | 6,5 mètres | 9,6 mètres | Cassegrain | 1979 | Arizona, USA | 2616 mètres | Américaine | Aucune donnée officielle si ce n'est le remplacement du mirroir en 2000 pour 20 millions de dollars |
15 | Télescopes Magellan | 6,5 mètres | 8,1 mètres | Cassegrain | 2000 | Chili | 2516 mètres | Américaine | près d'un milliard de dollars |
Vous l’avez peut-être remarqué mais l’ensemble de ces télescopes ne sont pas très récents.
L’immense majorité des grandes avancées scientifiques ont été réalisées par des télescopes spatiaux. Ces derniers présentent de nombreux avantages et notamment le fait de pouvoir observer jour et nuit mais aussi de ne pas subir de pollution lumineuse et atmosphérique. Ces télescopes sont extrêmement coûteux à manipuler et s’affranchir de tous ces problèmes, en plus de la météo présente de vrais avantages financiers, en plus des avantages scientifiques.
Les télescopes spatiaux
Les télescopes spatiaux sont beaucoup moins nombreux que ceux terrestres. Ils se comptent même sur les doigts d’une main tant ils sont coûteux et complexes à imaginer, déployer, maintenir et exploiter.
Deux guides descriptifs complets ont été créés sur les deux principaux télescopes spatiaux, à savoir :
Là où le coût d’un télescope terrestre se compte en dizaines de millions d’euros, dès lors qu’il s’agit de l’envoyer dans l’espace, on entre dans une autre catégorie. Il faut en effet y ajouter des coûts d’envoi mais aussi et surtout prévoir le fait qu’aucune maintenance ne sera potentiellement possible et donc des matériaux très résistants. Les miroirs du télescope James Webb sont par exemple recouverts d’une couche d’or. Finalement, le coût d’un télescope spatial revient à plusieurs milliards d’euros.